lundi 10 février 2014

Les 10 voitures les plus vendues en Europe en 2013

1. Volkswagen Golf, 470 229 exemplaires, + 8.9 %

2. Ford Fiesta, 293 663 exemplaires, - 4.1 %

3. Renault Clio, 287 111 exemplaires, + 17.6 %

4. Volkswagen Polo, 266 994 exemplaires, - 7.2 %

5. Opel/Vauxhall Corsa, 239 814 exemplaires, - 9.5 %

6. Peugeot 208, 230 102 exemplaires, + 49.3 %

7. Ford Focus, 224 232 exemplaires, - 7.2 %

8. Nissan Qashqai, 202 593 exemplaires, - 2.6 %

9. BMW Série 3, 202 224 exemplaires, + 14.8 %

10. Opel/Vauxhall Astra, 194 683 exemplaires, - 15.4 %

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire